| 测量型金相显微镜 | ||||
| 产品用途 | ||||
| 测量型金相显微镜是一种兼顾影像与目视的高精度、高效率测量仪器。该产品具有电视成像与目视光学两套瞄准系统,可人工观察金属表面的金相组织结构,是集光、机、电、算、影像于一体的显微镜。该产品以二维测量为主,也可作三维辅助测量,广泛应用于电子组件、精密模具、塑料、PCB加工方面等工业领域。 | ||||
| 产品特点 | ||||
| ● X、Y、Z轴0.5μm分辨率; ● 高精度非接触式光测高度量测模块; ● Z轴粗调/微调旋钮; ● 同轴表面光/底光测量; ● 内建偏光量测光学模块; ● 可量测透明材质纳米级高度差 |
||||
| 规格型号 | MTM-1510M | MTM-2010M | ||
| 工作行程X、Y、Z轴 | 150*100*120(mm) | 200*100*120(mm) | ||
| 光学尺分辨率 | 0.5μm | |||
| 示值误差 | X、Y坐标≤(3+L/75)μm (L为测量长度,单位mm) | |||
| 影像系统 | 彩色1/2"CCD摄像机;640*480像素;结合测量软件 | |||
| 显微镜系统 | 目镜:10倍 | |||
| 滤光片:红,蓝,绿,白 | ||||
| 测量模式:反射,透射,偏光 | ||||
| 5孔物镜转换器 | ||||
| 照明系统 | 透射照明光源:白光LED,亮度可调 | |||
| 同轴照明光源:卤素灯,亮度可调 | ||||
| 物镜 | ||||
| 倍率 | 5X | 10X | 20X | 30X |
| 工作距离(mm) | 20.0 | 18.3 | 8.8 | 2.0 |
| 高度量测模块(选配件) | 光干涉高度量测模块(M10-CA),高度量测分辨力0.5μm(选配) | |||
| 倍率:10X,工作距离5mm,光学分辨力2μm | ||||
| 其它参数 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 590*560*850 | |||
| 仪器重量(kg) | 100 | 110 | ||
| 电源功耗 | 110V—220V 50/60Hz <60W | |||

当前位置:




