特点:
CPJ-3000/3000Z系列数字式测量投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,它能够高效的对工件进行直接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹、刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。
技术规格参数
型 号 |
反 像 型 正 像 型 | CPJ-3010 CPJ-3010Z |
CPJ-3015 CPJ-3015Z |
||||
工 作 台 |
金属台面尺寸(mm) | 306*152 | 340*152 | ||||
玻璃台面尺寸(mm) | 175*100 | 196*96 | |||||
X坐标行程(mm) | 100 | 150 | |||||
Y坐标行程(mm) | 50 | 50 | |||||
Z坐标行程(mm) | 90 (调焦) | 90 (调焦) | |||||
示值误差( m) | E1XY=2.5+L/75 | E1XY=3+L/50 | |||||
X、Y坐标分辨力 | 0.5 m | ||||||
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 770*550*1100 | 770*550*1100 | ||||
仪器重量 | 单位:kg | 125 | 130 | ||||
投影屏 |
投影屏尺寸(mm) | 312 使用范围> 300(刻有米字线) | |||||
投影屏旋转范围 | 0~360 | ||||||
旋转分辨力 | 1'或0.01 | ||||||
物镜 |
放大倍数* | 10×(选) | 20×(选) | 50×(选) | 100×(选) | ||
物方线视场(mm) | 30 | 15 | 6 | 3 | |||
物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |||
测量最大高度(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
仪器电源:AC 110V/220V 50/60Hz 总功率:400W |