产品用途:
适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于机械、电子、仪表、塑胶等行业。
产品特点:
1.自主开发的QMS3D-M软件,高清晰彩色摄像机;
2.软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和;
3.可实现高度辅助测量;
4.可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量;
5.脚踏开关与软件配合,操作更简便。
技术规格参数:
型 号 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G | ||||||||||
工 作 台 | 金属台尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 | |||||||||
玻璃台尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | ||||||||||
运动行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | 300*200 | 400*300 | ||||||||||
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5 m | ||||||||||||||
示值误差 | E1XY=(2.5+L/100) m | ||||||||||||||
截面原点一致性误差( m) | E0≤30(Z轴升降行程每100mm) | ||||||||||||||
仪器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | ||||||||||
Z轴升降行程(mm) | 150(可订购至300)(配同轴光镜头,表面光到玻璃面距离为70mm) | 可订购至400 | |||||||||||||
影像系统 |
摄像机:彩色1/3"CCD摄像机 变倍镜头倍率: 0.7X~4.5X | ||||||||||||||
视频总倍率: 26.6X ~171X (19.5"显示器,分辨率1440*900) 物方视场: 8.1mm~1.3mm | |||||||||||||||
电源: AC 100-240V 50/60Hz 功率: 50W(不包含电脑) | |||||||||||||||
仪 器 配 件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离* (mm) |
||||||||||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||||||||||||
附 加 镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm)注 | |||||||||||
0.5X (选配) | 13.3X~85.5X | 16.2~2.6 | 6.65X~42.7X | 32.4~5.2 | 175 | ||||||||||
1X (标配) | 26.6X ~171X | 8.1~1.3 | 13.3X~85.5X | 16.2~2.6 | 92 | ||||||||||
2X (选配) | 53.2X~342X | 4~0.7 | 26.6X ~171X | 8.1~1.3 | 36 |
建议放置台 载重要求≥350KG 尺寸(长×宽×高)1000×600×500(mm)