特 点
CPJ-3000A/AZ系列数字式测量投影仪整机 质量优良,性能稳定。仪器配有脚踏开关和 多功能数据处理表,数据输出和采样十分方 便,使测量更快捷,效率更高。
技术规格参数
型 号 |
反 像 型 正 像 型 | CPJ-3015A CPJ-3015AZ |
CPJ-3020A CPJ-3020AZ |
CPJ-3025A CPJ-3025AZ |
CPJ-3030A CPJ-3030AZ |
CPJ-3040A CPJ-3040AZ |
||||||
工 作 台 |
金属台面尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 | ||||||
玻璃台面尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 321*221 | 450*350 | |||||||
X坐标行程(mm) | 150 | 200 | 250 | 295 | 400 | |||||||
Y坐 Z坐 | 标行程(mm) | 100 | 100 | 150 | 195 | 300 | ||||||
标行程(mm) | 100 (调焦) | 100 (调焦) | 100 (调焦) | 100 (调焦) | 100 (调焦) | |||||||
示值误差( m) | E1XY=(2.5+L/100) | |||||||||||
X、Y分辨力 | 0.5 m | |||||||||||
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 780*780*1100 | 780*780*1100 | 810*780*1120 | 900*780*1020 | 1040*780*1120 | ||||||
仪器重量 | 单位:kg | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | ||||||
投影屏 |
投影屏尺寸(mm) | 312 使用范围> 300(刻有米字线) | ||||||||||
投影屏旋转范围 | 0~360 | |||||||||||
旋转分辨力 | 1'或0.01 | |||||||||||
物镜 |
放大倍数 | 10×(选) | 20×(选) | 50×(选) | 100×(选) | |||||||
物方线视场(mm) | 30 | 15 | 6 | 3 | ||||||||
物方工作距(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||||||||
测量最大高度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
仪器电源:AC 110V/220V 50/60Hz 总功率:400W |