用 途
该仪器适用于以二维坐标测量为目的的一切应用 领域,在机械、电子、仪表、塑料等行业被广泛 应用。能进行非接触测量、快捷批量测量、复杂 零件测量。
特 点
自主开发QMS3D软件,可满足客户不同测量需求 具有快速自动对焦、自动寻边,强大的编程和自动测量功能 采用亚像素细分技术,提高边界分辨能力 配置操纵手柄,亦可软件程控 SPC数据处理分析,大批量治具测量
X、Y、Z三轴伺服控制,定位精度高速度快,运行平稳 采用自主开发的嵌入式模块控制系统,将复杂的控制系统 集成于仪器内部,稳定性更高 程控恒流驱动式八区表面冷光光源,可适应复杂的工件测量 可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的 工件测量
标配同轴光镜头
技术规格参数
型 号 | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | |||||||
工 作 台 |
金属台尺寸(mm) | 450*280 | 500*330 | 606*466 | ||||||
玻璃台尺寸(mm) | 306*196 | 350*250 | 450*350 | |||||||
运动行程(mm) | 220*120 | 270*170 | 370*270 | |||||||
X、Y、Z轴数显分辨力 | 0.5 m | |||||||||
示值误差( m) | E1XY=(2.5+L/100) | |||||||||
截面原点一致性误差( m) | E0≤20(Z轴升降行程每100mm) | |||||||||
外形尺寸(长*宽*高)mm | 760*600*900 | 760*600*900 | 970*670*940 | |||||||
仪器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | |||||||
Z轴升降行程 | 150mm (可订做至300mm) (配同轴光镜头,表面光到玻璃面距离为70mm) | |||||||||
影像系统 |
摄像机: 彩色1/2"CCD摄像机 变倍镜头倍率: 0.7X~4.5X | |||||||||
视频总倍率: 20X ~128X (19.5"显示器,分辨率1440*900) | ||||||||||
物方视场: 11.1mm~1.7mm | ||||||||||
电源: AC 220V(配110V) 50/60Hz 功率: 250W(不包含电脑) | ||||||||||
仪 器 配 件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离* (mm) |
|||||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | ||||||||
附 加 镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) 注 | ||||||
0.5X (选配) | 10X~64X | 22~3.4 | 5X~32X | 44~6.8 | 175 | |||||
1X (标配) | 20X~128X | 11.1~1.7 | 10X~64X | 22~3.4 | 92 | |||||
2X (选配) | 40X~256X | 5.5~0.9 | 20X~128X | 11.1~1.7 | 36 | |||||
品牌电脑 (标配) 操纵杆(标配) |